







上海市第二十届初中物理竞赛(大同中学杯)
初赛试卷答题纸
![]()
![]()
|   第一部分  |  |||||||||
|   题号  |    答案  |    题号  |    答案  |    题号  |    答案  |    题号  |    答案  |    题号  |    答案  |  
|   1  |    C  |    2  |    D  |    3  |    B  |    4  |    C  |    5  |    A  |  
|   6  |    A  |    7  |    C  |    8  |    D  |    9  |    B  |    10  |    A  |  
|   11  |    C  |    12  |    C  |    13  |    C  |    14  |    D  |    20  |    D  |  
|   16  |    B  |    17  |    B  |  ||||||
|   得分  |  |||||||||
|   第二部分  |  |||||||||
|   题号  |    答案  |    题号  |    答案  |    题号  |    答案  |    题号  |    答案  |    题号  |    答案  |  
|   18  |    B  |    19  |    A  |    20  |    A  |    21  |    D  |    22  |    D  |  
|   23  |    B  |    24  |    B  |    25  |    C  |    26  |    D  |    27  |    B  |  
|   得分  |  |||||||||
|   第三部分  |  |||||||||
|   题号  |    答案  |    题号  |    答案  |  ||||||
|   28  |    
  |    
  |    29  |    122  |    270  |  ||||
|   30  |    1  |    增大  |    31  |    4  |    6250  |  ||||
|   得分  |  |||||||||
|   本试卷总得分:  |  |||||||||