高二文科班中段考物理试卷 | ||||||||||||||
答案 | 一、选择题 | |||||||||||||
C | 1、坐在匀速前进的列车的列车车厢中的乘客看到雨滴竖直下落时,地面观察者看雨滴是( )。 | |||||||||||||
A、向前运动 C、倾斜落向前下方 | B、向后运动 D、倾斜落向后下方 | |||||||||||||
A | 2、诗句“满眼波光多闪灼,看山恰似走来迎,仔细看山山不动,是船行”中,“看山恰似走来迎”和 “是船行”所选的参考系分别是( )。 | |||||||||||||
A、船和山 C、地面和山 | B、山和船 D、河岸和流水 | |||||||||||||
D | 3、下列物体或人,可以看作质点的是( )。 ①跳水冠军伏明霞在跳水比赛中 ②奥运冠军王军霞在万米长跑中 ③研究一列火车通过某路口所用的时间 ④我国科学考察船去南极途中 | |||||||||||||
A、①③ B、②③ C、①④ D、②④ | ||||||||||||||
4-7题、一个质点在x轴上运动,各个时刻的位置如下表(质点在每一秒内都做单向直线运动)。 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
A | 4、几秒内的位移最大( ) | |||||||||||||
A、1S内 B、2S内 C、3S内 D、4S内 | ||||||||||||||
B | 5、第几秒内的位移最大( ) | |||||||||||||
A、第1S内 B、第2S内 C、第3S内 D、第4S内 | ||||||||||||||
D | 6、几秒内的路程最大( ) | |||||||||||||
A、1S内 B、2S内 C、3S内 D、4S内 | ||||||||||||||
B | 7、第几秒内的路程最大( ) | |||||||||||||
A、第1S内 B、第2S内 C、第3S内 D、第4S内 | ||||||||||||||
C | 8、一支100m长的队伍匀速前进,通讯兵从队尾赶到队前传达命令,然后立即返回。当通讯兵回到队尾时,队伍已前进了200m。在这个过程中,通讯兵的位移大小是( ) | |||||||||||||
A、400m B、300m C、200m D、100m | ||||||||||||||
B | 9、一质点做单向直线运动。若前一半时间的平均速度为Vt1,后一半时间的平均速度为Vt2,则全程的平均速度为Vt。若前一半位移的平均速度为Vs1,后一半位移的平均速度为Vs2,则全程的平均速度为Vs。正确的是( ) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
B、 | ||||||||||||||
C、 | ||||||||||||||
D、 | ||||||||||||||
A | 10、关于瞬时速度和平均速度,正确的是( )。 | |||||||||||||
A、若物体在某段时间内每时刻的瞬时速度都等于零,则它在这段时间内任一时刻的平均速度一定等于零 B、若物体在某段时间内的平均速度等于零,则它在这段时间内任一时刻的瞬时速度都一定等于零 C、匀速直线运动中的物体,任意一段时间内的平均速度就是任一时刻的瞬时速度 D、变速直线运动中的物体,某一段时间内的平均速度一定不等于它某一时刻的瞬时速度 | ||||||||||||||
C | 11、根据给出速度和加速度的正负,对下列运动性质的判断正确的是( )。 | |||||||||||||
A、V0 〉0,a〈 0, 物体做加速运动 B、V0〈 0,a 〉0, 物体做加速运动 C、V0 〉0,a 〉0, 物体做加速运动 D、V0〈 0,a〈 0, 物体做减速运动 | ||||||||||||||
D | 12、下列描述的各种情况,不可能或者不正确的是( ) | |||||||||||||
A、物体的速度变化很大, 加速度却很小; B、物体的加速度很大, 速度变化却很小; C、物体的加速度为负值, 速度却为正值; D、物体的速度在增加, 加速度就不会减少。 | ||||||||||||||
D |
| |||||||||||||
A、A和B的速度方向相同,A的速度变化比B快; B、A和B的速度方向相同,A的速度变化比B慢; C、A和B的速度方向相反,A的速度变化比B快; D、A和B的速度方向相反,A的速度变化比B慢。 | ||||||||||||||
C |
| |||||||||||||
B、做匀速直线运动; C、朝同一方向做直线运动; D、以上说法均不正确。 | ||||||||||||||
D |
| |||||||||||||
A、甲比乙先出发; B、甲和乙从同一地方出发; C、甲的运动速率大于乙的运动速率; D、甲的出发点在乙前面S0处。 | ||||||||||||||
A | 16、用接在50Hz交流电源上的打点计时器测定小车的运动情况。如图是实验得到的纸带。则小车的加速度和速度分别是多少?(单位是和)()
| |||||||||||||
A、a=5.00 m/s2和V1=1.60 m/s B、a=5.00 m/s2和V1=3.20 m/s C、a=50.0 m/s2和V1=1.60 m/s D、a=50.0 m/s2和V1=3.20 m/s | ||||||||||||||
C | 17、甲、乙两个物体从同一高度先后自由下落,正确的是( ) | |||||||||||||
A、甲相对于乙做匀加速直线运动; B、甲相对于乙静止; C、甲相对于乙做匀速直线运动; D、甲相对于乙做变加速直线运动。 | ||||||||||||||
B | 18、关于自由落体运动的加速度,正确的是( ) | |||||||||||||
A、重的物体下落的加速度大; B、同一地点,轻、重物体下落的加速度一样大; C、这个加速度在地球上任何地方都一样大; D、这个加速度在地球赤道比在地球北极大。 | ||||||||||||||
B | 19、甲、乙两个物体在同一地点分别从4h与h高处开始做自由落体运动,若甲的质量是乙的4倍,正确的是( ) | |||||||||||||
A、甲、乙两个物体落地时速度相等; B、落地时甲的速度是乙的2倍; C、甲、乙两个物体同时落地; D、甲在空中运动的时间是乙的4倍。 | ||||||||||||||
C | 20、某同学身高1.8m,在运动会上参加跳高比赛,起跳后身体横着越过了1.8m 高度的横竿。据此可估计出他起跳时竖直向上的速度大约为( ) | |||||||||||||
A、8 m/s; B、6 m/s; C、4 m/s; D、2 m/s。 | ||||||||||||||
B | 21、关于匀加速直线运动,下面说法正确的是( )。 ①位移与时间的平方成正比 ②位移总是随时间增加而增加 ③加速度、速度、位移三者方向一致 ④加速度、速度、位移的方向并不是都相同 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
D | 22、做匀加速直线运动的质点,运动了T s,下列说法中正确的是( )。 | |||||||||||||
A、它的初速度越大,通过的位移一定越大; B、它的加速度越大,通过的位移一定越大; C、它的末速度越大,通过的位移一定越大; 、它的平均速度越大,通过的位移一定越大。 | ||||||||||||||
B | 24、一个铁钉和一团棉花同时从同一高处下落,总是铁钉先落地,这是因为( ) | |||||||||||||
A、铁钉比棉花重; B、棉花团受到的空气阻力不能忽略; C、铁钉不受空气阻力; D、铁钉的重力加速度比棉花大。 | ||||||||||||||
C | 25、某同学用电磁打点计时器做实验时,纸带上打出的不是圆点,而是如图所示的一列短线,这可能是因为( )
| |||||||||||||
A、打点计时器错接在直流电源上了; B、电源频率不稳定; C、打点的振针压得过紧; D、打点的振针压得过松。 | ||||||||||||||
C | 26、放在水平桌面上的木块。下面说法正确的是( ) | |||||||||||||
A、桌面受到了向下的弹力,是因为桌面发生了弹性形变;木块没有发生形变,所以木块不受弹力 B、桌面受到了向下的弹力,是因为桌面发生了弹性形变;木块受到了向上的弹力,是因为木块也发生了形变 C、木块受到了向上的弹力,是因为桌面发生了形变;桌面受到向下的弹力,是因为木块发生了形变 D、以上说法都不正确 | ||||||||||||||
D | 27、关于弹力。下面说法正确的是( ) | |||||||||||||
A、只要两个物体接触就一定产生弹力 B、只要两个物体相互吸引就一定产生弹力 C、只要物体发生形变就一定有弹力产生 D、发生弹性形变的物体一定有弹力产生 | ||||||||||||||
A | 29、在一次交通事故中,交通警察测量出肇事车辆的刹车痕迹是30米,该车辆最大刹车加速度是15 m/s2,该路段的限速60 km/h。则该车是( )。 | |||||||||||||
是否 | ||||||||||||||
A、超速 B、不超速 C、无法判断 D、 | ||||||||||||||
B | 30、两个相互接触的物体。下面说法正确的是( ) | |||||||||||||
A、有弹力就一定有摩擦力 B、有摩擦力就一定有弹力 C、静止的物体所受的摩擦力叫静摩擦力 D、运动的物体所受的摩擦力叫动摩擦力 | ||||||||||||||
B | 31、利用倾斜的皮带运输机将重物从低处匀速送往到高处,在运送过程中物体除受重力外,还受到下列的力。正确的是( ) | |||||||||||||
A、皮带对重物竖直向上的弹力 B、皮带对重物沿皮带向上的静摩擦力 C、皮带对重物竖直向上的支持力 D、沿皮带向下使重物有下滑趋势的力 | ||||||||||||||
D | 32、在水平直公路上骑自行车,匀速前进时,自行车前、后轮所受摩擦力的方向为( ) | |||||||||||||
A、前后两轮都向前 B、前后两轮都向后 C、前轮向前,后轮向后 D、前轮向后,后轮向前 | ||||||||||||||
D | 33、两个共点力F1与F2,其合力为F,则( ) | |||||||||||||
A、合力一定大于分力 B、两个分力不可能都大于合力 C、分力F1增大,而F2不变,且它们的夹角不变时,合力F一定增大 D、当两个分力大小不变时,增大分力的夹角,则合力一定减小。 | ||||||||||||||
B | 34、已知三个共点力的合力为零,则这三个力的大小可能是( ) | |||||||||||||
A、15N,5N,6N B、3N,6N,4N C、1N,2N,10N D、1N,6N,3N | ||||||||||||||
C | 35、将一个力F分解为两个分力F1和F2,则下列说法不正确的是( ) | |||||||||||||
A、F是物体实际受到的力 B、两个分力在效果上可以取代力F C、物体受到F1、F2和F三个力的作用 D、F是F1和F2的合力 | ||||||||||||||
A | 36、将一个竖直向下8N的力分解为两个力,其中一个分力方向水平,大小为6N,那么另一个分力大小为( ) | |||||||||||||
A、10N B、8N C、6N D、2N | ||||||||||||||
C | 37、一轻质细绳能承受的最大拉力是G,现把一重量为G的物体系在绳的中间,两手先并拢分别握住绳的两端,然后缓慢地左右对称地分开。若想绳不断,两绳间的夹角不能超过( ) | |||||||||||||
A、450 B、600 C、1200 D、1350 | ||||||||||||||
D | 38、若一个物体处于平衡状态,则此物体一定是( ) | |||||||||||||
A、静止的 B、做匀速直线运动 C、速度为零 D、各共点力的合力为零 | ||||||||||||||
D | 39、质量为m的长方形木块静止在倾角为θ的斜面上,斜面对木块的支持力和摩擦力的合力方向应该是( ) | |||||||||||||
A、沿斜面向下 B、垂直于斜面向上 沿斜面向上 D、竖直向上 | ||||||||||||||
D | 40、关于由滑动摩擦力公式推出的μ= f / N,下面说法正确的是( ) | |||||||||||||
A、动摩擦因素μ与摩擦力 f 成正比,f越大,μ越小 B、动摩擦因素μ与正压力N成反比,N越大,μ越小 C、动摩擦因素μ与摩擦力 f 成正比,与正压力N成反比 D、动摩擦因素μ的大小由两物体接触的情况及材料决定 |